O Governo do Prefeito João Salame tem minimizado as condições das estradas da zona rural conforme relatório divulgado no blog http://www.hiroshibogea.com.br/
Conforme recorte abaixo:
Para avaliação melhor de quem se interessar na checagem das intervenções, resumo dos locais recuperados, anteriormente pontos intransponíveis:
A recuperação de pontes e pontilhões, também, mereceram atenção da Obras, em pleno inverno, no corre-corre para tornar possível o tráfego de veículos na zona rural. Foram, ao todo, vinte e um pontos recuperados:
Na recuperação de estradas vicinais, a prefeitura beneficiou grande parte das vias que dão acesso a vilas e distritos, totalizando 334 km. Tudo isso em menos de quatro meses, trabalhando dia e noite.
Nesse embalo, implantou-se quase 200 metros de manilhas, para canalizar águas de chuva.
Regiões e localidades beneficiadas pelos equipamentos da Secretaria de Obras:
Conforme recorte abaixo:
Para avaliação melhor de quem se interessar na checagem das intervenções, resumo dos locais recuperados, anteriormente pontos intransponíveis:
Atoleiros | Região | Qtdade |
Estrada Vila Conquista até Alto Bonito | Brejo Meio | 5 |
Vicinal Capistrano de Abreu – Vila União | Rio Preto | 3 |
Vicinal Alto Bonito – São João | Brejjo do Meio | 3 |
Vicinal Ritinha – Alto Bonito | Brejo do Meio | 3 |
Vicinal São Raimundo | Rio Preto | 2 |
Vicinal Talismã | Rio Preto | 1 |
PA 26 Março | Sororó | 3 |
Vicinal Espírito Santo | São Félix | 3 |
PA Cinturão Verde | Rio Preto | 2 |
Vicinal Centrão | Sororó | 3 |
quantidade total | 28 | |
A recuperação de pontes e pontilhões, também, mereceram atenção da Obras, em pleno inverno, no corre-corre para tornar possível o tráfego de veículos na zona rural. Foram, ao todo, vinte e um pontos recuperados:
Pontes e Pontilhões de Madeira Recuperadas | Região |
São João – Café | Brejo do Meio |
PA Alegria | Brejo do Meio |
PA Talismã | Brejo do Meio |
PA Ponta de Pedra | Sororó |
PA 26 de Março | Sororó |
Rio Geladinho | Muru Muru – São Félix |
Vicinal Capistrano de Abreu – Vila União | Rio Preto |
São Raimundo | Rio Preto |
Centrão | Sororó |
Rodoviarinha | sororó |
PA Cinturão Verde | Rio Preto |
Conquista – São João | Brejo do Meio |
Na recuperação de estradas vicinais, a prefeitura beneficiou grande parte das vias que dão acesso a vilas e distritos, totalizando 334 km. Tudo isso em menos de quatro meses, trabalhando dia e noite.
Nesse embalo, implantou-se quase 200 metros de manilhas, para canalizar águas de chuva.
Regiões e localidades beneficiadas pelos equipamentos da Secretaria de Obras:
Recuperação de Estradas | Região | km |
PA Patauá | Alto Sororó | 4 |
PA Jatobá | Alto Sororó | 6 |
Capoeiras | Alto Sororó | 20 |
Vicinal Itainópolis | Sororó | 40 |
Vicinais PA Boa Esperança Burgo | Rio Preto | 25 |
3 Poderes – 4 Bocas ( em andamento ) | Rio Preto | 70 |
Vicinal Burguinho | Rio Preto | 8 |
Vicinais Geladinho | São Félix | 15 |
Vila Canaã | Sororó | 5 |
PA Cedrinho | Sororó | 35 |
Vila Monte Sinais | Sororó | 5 |
PA 26 Março | Sororó | 8 |
Centrão – Piranheira – Rodoviarinha | Sororó | 50 |
PA Cinturão Verde | Rio Preto | 17 |
Conquista, São João, Brejo do Meio, Alto Bonito | Brejo do Meio | 8 |
km 21 | Itupiranga | 3 |
Bandeirante – Cupu – Tê SuldoEste ( em andamento ) | Rio Preto – Cupu | 15 |
Total [Km] | 334 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário